| Списки поступающих | |||||||||||||||||
| Дата формирования - 29.08.2020. Время формирования - 21:59:44. | |||||||||||||||||
| Конкурсная группа - 35.03.06 Агроинженерия ЭН_О_Кв | |||||||||||||||||
| Уровень подготовки - Бакалавр | |||||||||||||||||
| Основание поступления - Бюджетная основа | |||||||||||||||||
| Всего мест: 0. Зачислено: 0. К зачислению: 0. | |||||||||||||||||
| № | ФИО | Сумма баллов | Сумма баллов по предметам | Математика |
ВИ (МАТЕМАТИКА) |
Физика |
ВИ (ФИЗИКА) |
Русский язык |
ВИ (РУССКИЙ ЯЗЫК) |
Сумма баллов за инд.дост.(конкурсные) | Вид документа об образовании | Согласие на зачисление | Целевик | Особое право | Зачислен | ||
| 1 | Шарманов Кирилл Александрович | 192 | 192 | 56 | ЕГЭ | 54 | ЕГЭ | 82 | ЕГЭ | 0 | Копия | Дети-сироты | |||||
| 2 | Насыров Кирилл Евгеньевич | 155 | 155 | 45 | ЕГЭ | 45 | ЕГЭ | 65 | ЕГЭ | 0 | Оригинал | Дети-сироты | |||||